Données
Aster (ASTER) : données du jour
Aster vaut 0,6313 €0,7092 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit +0,48 % sur 24 heures, -0,01 % sur 7 jours et -4,11 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 1,6 Md €1,8 Md $ (rang 53) et son cours se situe à -69,20 % de son plus haut historique de 2,05 €2,30 $ atteint le 24 septembre 2025.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,6313 €0,7092 $
- 24 h : +0,48 %
- Capitalisation
- 1,6 Md €1,8 Md $
- rang 53 · volume 24 h 65,4 M €73,5 M $
- Plus haut historique
- 2,05 €2,30 $
- 24 septembre 2025 · écart -69,20 %
- Offre en circulation
- 2,6 Md ASTER
- plafond 8,0 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,6313 €0,7092 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,6288 €0,7064 $ | 4 novembre 2026 | +0,39 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,6121 €0,6876 $ | 4 novembre 2026 | +3,14 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,6569 €0,7380 $ | 6 octobre 2026 | -3,90 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,6111 €0,6866 $ | 31 octobre 2026 | +3,30 % |
| Plus haut sur un an | 1,19 €1,34 $ | 19 novembre 2025 | -47,12 % |
| Plus bas sur un an | 0,3965 €0,4455 $ | 6 février 2026 | +59,21 % |
| Plus haut historique | 2,05 €2,30 $ | 24 septembre 2025 | -69,20 % |
| Plus bas historique | 0,0842 €0,0946 $ | 17 septembre 2025 | +649,48 % |
Sur un an, le prix a varié de -23,69 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 1,6 Md €1,8 Md $ |
| Rang par capitalisation | 53 |
| Volume échangé sur 24 h | 65,4 M €73,5 M $ |
| Offre en circulation | 2 571 858 487 ASTER |
| Offre totale | 7 787 306 411 ASTER |
| Offre maximale | 8 000 000 000 ASTER |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 32,1 % |
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,6569 €0,7380 $ | – | |
| 0,6543 €0,7350 $ | -0,40 % | |
| 0,6333 €0,7115 $ | -3,21 % | |
| 0,6242 €0,7013 $ | -1,43 % | |
| 0,6277 €0,7052 $ | +0,56 % | |
| 0,6358 €0,7142 $ | +1,28 % | |
| 0,6384 €0,7172 $ | +0,42 % | |
| 0,6135 €0,6892 $ | -3,90 % | |
| 0,6293 €0,7070 $ | +2,58 % | |
| 0,6243 €0,7013 $ | -0,80 % | |
| 0,6282 €0,7058 $ | +0,63 % | |
| 0,6296 €0,7073 $ | +0,22 % | |
| 0,6249 €0,7020 $ | -0,75 % | |
| 0,6229 €0,6998 $ | -0,31 % | |
| 0,6282 €0,7057 $ | +0,84 % | |
| 0,6379 €0,7166 $ | +1,54 % | |
| 0,6381 €0,7169 $ | +0,04 % | |
| 0,6175 €0,6937 $ | -3,24 % | |
| 0,6224 €0,6993 $ | +0,80 % | |
| 0,6332 €0,7114 $ | +1,74 % | |
| 0,6248 €0,7019 $ | -1,33 % | |
| 0,6372 €0,7159 $ | +1,99 % | |
| 0,6375 €0,7162 $ | +0,05 % | |
| 0,6339 €0,7121 $ | -0,57 % | |
| 0,6149 €0,6908 $ | -3,00 % | |
| 0,6111 €0,6866 $ | -0,61 % | |
| 0,6243 €0,7013 $ | +2,15 % | |
| 0,6256 €0,7028 $ | +0,21 % | |
| 0,6219 €0,6987 $ | -0,60 % | |
| 0,6313 €0,7092 $ | +1,51 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Aster ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





