Données
Cardano (ADA) : données du jour
Cardano vaut 0,1563 €0,1741 $ au relevé du 8 novembre 2026, 23 h 45 (heure de Paris, relevé toutes les 5 minutes), soit -3,76 % sur 24 heures, -10,00 % sur 7 jours et -27,31 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 5,9 Md €6,5 Md $ (rang 18) et son cours se situe à -94,00 % de son plus haut historique de 2,61 €2,91 $ atteint le 2 septembre 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGeckoTélécharger en CSV
- Prix
- 0,1563 €0,1741 $
- 24 h : -3,76 %
- Capitalisation
- 5,9 Md €6,5 Md $
- rang 18 · volume 24 h 131,4 M €146,4 M $
- Plus haut historique
- 2,61 €2,91 $
- 2 septembre 2021 · écart -94,00 %
- Offre en circulation
- 37,6 Md ADA
- plafond 45,0 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,1563 €0,1741 $ | 8 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,1631 €0,1817 $ | 8 novembre 2026 | -4,16 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,1548 €0,1724 $ | 8 novembre 2026 | +0,99 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,2249 €0,2506 $ | 12 octobre 2026 | -30,52 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,1548 €0,1724 $ | 8 novembre 2026 | +0,99 % |
| Plus haut sur un an | 0,5112 €0,5696 $ | 11 novembre 2025 | -69,43 % |
| Plus bas sur un an | 0,1258 €0,1401 $ | 29 juin 2026 | +24,27 % |
| Plus haut historique | 2,61 €2,91 $ | 2 septembre 2021 | -94,00 % |
| Plus bas historique | 0,0172 €0,0192 $ | 12 mars 2020 | +807,38 % |
Sur un an, le prix a varié de -69,27 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 5,9 Md €6,5 Md $ |
| Rang par capitalisation | 18 |
| Volume échangé sur 24 h | 131,4 M €146,4 M $ |
| Offre en circulation | 37 583 793 088 ADA |
| Offre totale | 45 000 000 000 ADA |
| Offre maximale | 45 000 000 000 ADA |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 83,5 % |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Valeur bloquée en DeFi sur la chaîne Cardano | 50,4 M $ | 45,2 M € | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 8 novembre 2026 : 1 $ = 0,8975 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,2168 €0,2416 $ | – | |
| 0,2222 €0,2476 $ | +2,49 % | |
| 0,2249 €0,2506 $ | +1,21 % | |
| 0,2087 €0,2325 $ | -7,24 % | |
| 0,2105 €0,2345 $ | +0,87 % | |
| 0,2055 €0,2290 $ | -2,37 % | |
| 0,2049 €0,2283 $ | -0,27 % | |
| 0,2006 €0,2236 $ | -2,09 % | |
| 0,1952 €0,2175 $ | -2,71 % | |
| 0,1968 €0,2193 $ | +0,84 % | |
| 0,1944 €0,2166 $ | -1,24 % | |
| 0,1993 €0,2221 $ | +2,53 % | |
| 0,2004 €0,2233 $ | +0,53 % | |
| 0,1890 €0,2105 $ | -5,71 % | |
| 0,1881 €0,2096 $ | -0,46 % | |
| 0,1856 €0,2068 $ | -1,30 % | |
| 0,1818 €0,2025 $ | -2,08 % | |
| 0,1847 €0,2058 $ | +1,62 % | |
| 0,1849 €0,2060 $ | +0,08 % | |
| 0,1845 €0,2056 $ | -0,18 % | |
| 0,1701 €0,1895 $ | -7,83 % | |
| 0,1723 €0,1919 $ | +1,28 % | |
| 0,1725 €0,1922 $ | +0,13 % | |
| 0,1721 €0,1917 $ | -0,26 % | |
| 0,1681 €0,1873 $ | -2,31 % | |
| 0,1764 €0,1965 $ | +4,92 % | |
| 0,1751 €0,1951 $ | -0,73 % | |
| 0,1651 €0,1839 $ | -5,70 % | |
| 0,1628 €0,1814 $ | -1,38 % | |
| 0,1563 €0,1741 $ | -4,01 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Cardano ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Toutes les 5 minutes, jour et nuit (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé. Les plus hauts et plus bas sur 30 jours et un an sont recalculés chaque matin.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : actualités et guides Cardano, cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.







