Données
Cardano (ADA) : données du jour
Cardano vaut 0,1764 €0,1981 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit +3,35 % sur 24 heures, -3,47 % sur 7 jours et -28,83 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 6,6 Md €7,5 Md $ (rang 18) et son cours se situe à -93,23 % de son plus haut historique de 2,61 €2,93 $ atteint le 2 septembre 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGeckoTélécharger en CSV
- Prix
- 0,1764 €0,1981 $
- 24 h : +3,35 %
- Capitalisation
- 6,6 Md €7,5 Md $
- rang 18 · volume 24 h 257,4 M €289,2 M $
- Plus haut historique
- 2,61 €2,93 $
- 2 septembre 2021 · écart -93,23 %
- Offre en circulation
- 37,6 Md ADA
- plafond 45,0 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,1764 €0,1981 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,1755 €0,1972 $ | 4 novembre 2026 | +0,49 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,1632 €0,1834 $ | 4 novembre 2026 | +8,03 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,2411 €0,2708 $ | 6 octobre 2026 | -26,84 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,1632 €0,1834 $ | 4 novembre 2026 | +8,03 % |
| Plus haut sur un an | 0,5112 €0,5743 $ | 11 novembre 2025 | -65,50 % |
| Plus bas sur un an | 0,1258 €0,1413 $ | 29 juin 2026 | +40,24 % |
| Plus haut historique | 2,61 €2,93 $ | 2 septembre 2021 | -93,23 % |
| Plus bas historique | 0,0172 €0,0193 $ | 12 mars 2020 | +923,96 % |
Sur un an, le prix a varié de -63,71 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 6,6 Md €7,5 Md $ |
| Rang par capitalisation | 18 |
| Volume échangé sur 24 h | 257,4 M €289,2 M $ |
| Offre en circulation | 37 577 688 969 ADA |
| Offre totale | 45 000 000 000 ADA |
| Offre maximale | 45 000 000 000 ADA |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 83,5 % |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Valeur bloquée en DeFi sur la chaîne Cardano | 53,0 M $ | 47,2 M € | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,2411 €0,2708 $ | – | |
| 0,2377 €0,2670 $ | -1,40 % | |
| 0,2280 €0,2562 $ | -4,06 % | |
| 0,2069 €0,2325 $ | -9,24 % | |
| 0,2168 €0,2436 $ | +4,79 % | |
| 0,2222 €0,2497 $ | +2,49 % | |
| 0,2249 €0,2527 $ | +1,21 % | |
| 0,2087 €0,2344 $ | -7,24 % | |
| 0,2105 €0,2365 $ | +0,87 % | |
| 0,2055 €0,2309 $ | -2,37 % | |
| 0,2049 €0,2302 $ | -0,27 % | |
| 0,2006 €0,2254 $ | -2,09 % | |
| 0,1952 €0,2193 $ | -2,71 % | |
| 0,1968 €0,2211 $ | +0,84 % | |
| 0,1944 €0,2184 $ | -1,24 % | |
| 0,1993 €0,2239 $ | +2,53 % | |
| 0,2004 €0,2251 $ | +0,53 % | |
| 0,1890 €0,2123 $ | -5,71 % | |
| 0,1881 €0,2113 $ | -0,46 % | |
| 0,1856 €0,2085 $ | -1,30 % | |
| 0,1818 €0,2042 $ | -2,08 % | |
| 0,1847 €0,2075 $ | +1,62 % | |
| 0,1849 €0,2077 $ | +0,08 % | |
| 0,1845 €0,2073 $ | -0,18 % | |
| 0,1701 €0,1911 $ | -7,83 % | |
| 0,1723 €0,1935 $ | +1,28 % | |
| 0,1725 €0,1938 $ | +0,13 % | |
| 0,1721 €0,1933 $ | -0,26 % | |
| 0,1681 €0,1888 $ | -2,31 % | |
| 0,1764 €0,1981 $ | +4,92 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Cardano ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : actualités et guides Cardano, cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





