Données
Cronos (CRO) : données du jour
Cronos vaut 0,0464 €0,0521 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit +1,95 % sur 24 heures, -3,60 % sur 7 jours et -25,80 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 2,4 Md €2,6 Md $ (rang 39) et son cours se situe à -94,15 % de son plus haut historique de 0,7929 €0,8908 $ atteint le 23 novembre 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,0464 €0,0521 $
- 24 h : +1,95 %
- Capitalisation
- 2,4 Md €2,6 Md $
- rang 39 · volume 24 h 4,8 M €5,4 M $
- Plus haut historique
- 0,7929 €0,8908 $
- 23 novembre 2021 · écart -94,15 %
- Offre en circulation
- 50,8 Md CRO
- plafond 100,0 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,0464 €0,0521 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,0459 €0,0516 $ | 4 novembre 2026 | +0,93 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,0437 €0,0490 $ | 4 novembre 2026 | +6,23 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,0616 €0,0692 $ | 6 octobre 2026 | -24,76 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,0437 €0,0490 $ | 4 novembre 2026 | +6,23 % |
| Plus haut sur un an | 0,1178 €0,1324 $ | 11 novembre 2025 | -60,64 % |
| Plus bas sur un an | 0,0399 €0,0448 $ | 19 août 2026 | +16,17 % |
| Plus haut historique | 0,7929 €0,8908 $ | 23 novembre 2021 | -94,15 % |
| Plus bas historique | 0,0107 €0,0120 $ | 7 février 2019 | +333,88 % |
Sur un an, le prix a varié de -58,86 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 2,4 Md €2,6 Md $ |
| Rang par capitalisation | 39 |
| Volume échangé sur 24 h | 4,8 M €5,4 M $ |
| Offre en circulation | 50 758 057 152 CRO |
| Offre totale | 99 019 312 447 CRO |
| Offre maximale | 100 000 000 000 CRO |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 50,8 % |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Valeur bloquée en DeFi sur la chaîne Cronos | 119,7 M $ | 106,5 M € | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,0616 €0,0692 $ | – | |
| 0,0591 €0,0664 $ | -4,13 % | |
| 0,0564 €0,0634 $ | -4,54 % | |
| 0,0538 €0,0605 $ | -4,59 % | |
| 0,0551 €0,0618 $ | +2,29 % | |
| 0,0541 €0,0608 $ | -1,73 % | |
| 0,0542 €0,0609 $ | +0,23 % | |
| 0,0525 €0,0590 $ | -3,12 % | |
| 0,0528 €0,0594 $ | +0,59 % | |
| 0,0519 €0,0584 $ | -1,72 % | |
| 0,0517 €0,0581 $ | -0,42 % | |
| 0,0517 €0,0580 $ | -0,14 % | |
| 0,0507 €0,0569 $ | -1,87 % | |
| 0,0505 €0,0567 $ | -0,35 % | |
| 0,0512 €0,0576 $ | +1,46 % | |
| 0,0514 €0,0577 $ | +0,29 % | |
| 0,0518 €0,0582 $ | +0,87 % | |
| 0,0500 €0,0562 $ | -3,46 % | |
| 0,0498 €0,0560 $ | -0,46 % | |
| 0,0497 €0,0558 $ | -0,33 % | |
| 0,0484 €0,0544 $ | -2,48 % | |
| 0,0478 €0,0537 $ | -1,32 % | |
| 0,0487 €0,0547 $ | +1,95 % | |
| 0,0479 €0,0538 $ | -1,69 % | |
| 0,0456 €0,0512 $ | -4,77 % | |
| 0,0461 €0,0518 $ | +1,14 % | |
| 0,0458 €0,0515 $ | -0,60 % | |
| 0,0457 €0,0513 $ | -0,36 % | |
| 0,0446 €0,0502 $ | -2,26 % | |
| 0,0464 €0,0521 $ | +3,88 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Cronos ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





