Données
Dogecoin (DOGE) : données du jour
Dogecoin vaut 0,0689 €0,0774 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit +2,23 % sur 24 heures, -3,19 % sur 7 jours et -20,50 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 10,8 Md €12,1 Md $ (rang 12) et son cours se situe à -88,54 % de son plus haut historique de 0,6015 €0,6757 $ atteint le 7 mai 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGeckoTélécharger en CSV
- Prix
- 0,0689 €0,0774 $
- 24 h : +2,23 %
- Capitalisation
- 10,8 Md €12,1 Md $
- rang 12 · volume 24 h 501,7 M €563,6 M $
- Plus haut historique
- 0,6015 €0,6757 $
- 7 mai 2021 · écart -88,54 %
- Offre en circulation
- 156,6 Md DOGE
- total 156,6 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,0689 €0,0774 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,0685 €0,0770 $ | 4 novembre 2026 | +0,53 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,0645 €0,0724 $ | 4 novembre 2026 | +6,86 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,0851 €0,0956 $ | 6 octobre 2026 | -19,00 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,0645 €0,0724 $ | 4 novembre 2026 | +6,86 % |
| Plus haut sur un an | 0,1569 €0,1763 $ | 11 novembre 2025 | -56,10 % |
| Plus bas sur un an | 0,0599 €0,0673 $ | 2 août 2026 | +15,05 % |
| Plus haut historique | 0,6015 €0,6757 $ | 7 mai 2021 | -88,54 % |
| Plus bas historique | 0,0000766 €0,0000861 $ | 5 mai 2015 | +89 829,64 % |
Sur un an, le prix a varié de -53,10 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 10,8 Md €12,1 Md $ |
| Rang par capitalisation | 12 |
| Volume échangé sur 24 h | 501,7 M €563,6 M $ |
| Offre en circulation | 156 602 712 860 DOGE |
| Offre totale | 156 609 802 860 DOGE |
| Offre maximale | sans plafond |
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,0851 €0,0956 $ | – | |
| 0,0832 €0,0935 $ | -2,13 % | |
| 0,0795 €0,0893 $ | -4,55 % | |
| 0,0749 €0,0841 $ | -5,74 % | |
| 0,0762 €0,0856 $ | +1,68 % | |
| 0,0765 €0,0859 $ | +0,45 % | |
| 0,0774 €0,0869 $ | +1,16 % | |
| 0,0736 €0,0827 $ | -4,84 % | |
| 0,0753 €0,0846 $ | +2,23 % | |
| 0,0731 €0,0821 $ | -2,94 % | |
| 0,0723 €0,0812 $ | -1,05 % | |
| 0,0719 €0,0808 $ | -0,51 % | |
| 0,0705 €0,0793 $ | -1,93 % | |
| 0,0707 €0,0794 $ | +0,19 % | |
| 0,0711 €0,0798 $ | +0,55 % | |
| 0,0728 €0,0818 $ | +2,44 % | |
| 0,0729 €0,0819 $ | +0,16 % | |
| 0,0702 €0,0788 $ | -3,78 % | |
| 0,0701 €0,0788 $ | -0,06 % | |
| 0,0693 €0,0778 $ | -1,22 % | |
| 0,0685 €0,0769 $ | -1,15 % | |
| 0,0695 €0,0781 $ | +1,49 % | |
| 0,0710 €0,0797 $ | +2,14 % | |
| 0,0714 €0,0803 $ | +0,66 % | |
| 0,0672 €0,0755 $ | -5,96 % | |
| 0,0672 €0,0755 $ | +0,02 % | |
| 0,0675 €0,0759 $ | +0,49 % | |
| 0,0679 €0,0762 $ | +0,48 % | |
| 0,0661 €0,0743 $ | -2,53 % | |
| 0,0689 €0,0774 $ | +4,17 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Dogecoin ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
Voir aussi : actualités et guides Dogecoin, cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





