Données
Ethena USDe (USDE) : données du jour
Ethena USDe vaut 0,8895 €0,9993 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit -0,30 % sur 24 heures, -0,02 % sur 7 jours et -0,06 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 4,0 Md €4,5 Md $ (rang 23) et son cours se situe à -9,91 % de son plus haut historique de 0,9873 €1,11 $ atteint le 13 janvier 2025.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,8895 €0,9993 $
- 24 h : -0,30 %
- Capitalisation
- 4,0 Md €4,5 Md $
- rang 23 · volume 24 h 73,5 M €82,6 M $
- Plus haut historique
- 0,9873 €1,11 $
- 13 janvier 2025 · écart -9,91 %
- Offre en circulation
- 4,5 Md USDE
- total 4,6 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,8895 €0,9993 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,8896 €0,9994 $ | 4 novembre 2026 | -0,01 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,8888 €0,9985 $ | 4 novembre 2026 | +0,08 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,8980 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,95 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,8883 €0,9979 $ | 7 octobre 2026 | +0,14 % |
| Plus haut sur un an | 0,8980 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,95 % |
| Plus bas sur un an | 0,8311 €0,9336 $ | 27 janvier 2026 | +7,04 % |
| Plus haut historique | 0,9873 €1,11 $ | 13 janvier 2025 | -9,91 % |
| Plus bas historique | 0,8238 €0,9254 $ | 10 octobre 2025 | +7,98 % |
Sur un an, le prix a varié de -0,00 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 4,0 Md €4,5 Md $ |
| Rang par capitalisation | 23 |
| Volume échangé sur 24 h | 73,5 M €82,6 M $ |
| Offre en circulation | 4 521 601 332 USDE |
| Offre totale | 4 613 303 766 USDE |
| Offre maximale | sans plafond |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Offre en circulation (toutes chaînes) | 4,6 Md $ (+1,10 % sur 7 j) | 4,1 Md € | DefiLlama |
| Prix en dollars | 0,9993 $ | – | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,8912 €1,00 $ | – | |
| 0,8883 €0,9979 $ | -0,32 % | |
| 0,8924 €1,00 $ | +0,46 % | |
| 0,8912 €1,00 $ | -0,13 % | |
| 0,8920 €1,00 $ | +0,09 % | |
| 0,8920 €1,00 $ | +0,00 % | |
| 0,8918 €1,00 $ | -0,02 % | |
| 0,8953 €1,01 $ | +0,39 % | |
| 0,8925 €1,00 $ | -0,32 % | |
| 0,8927 €1,00 $ | +0,03 % | |
| 0,8912 €1,00 $ | -0,17 % | |
| 0,8892 €0,9989 $ | -0,23 % | |
| 0,8896 €0,9994 $ | +0,05 % | |
| 0,8904 €1,00 $ | +0,09 % | |
| 0,8916 €1,00 $ | +0,13 % | |
| 0,8906 €1,00 $ | -0,11 % | |
| 0,8898 €0,9996 $ | -0,08 % | |
| 0,8905 €1,00 $ | +0,08 % | |
| 0,8923 €1,00 $ | +0,19 % | |
| 0,8920 €1,00 $ | -0,03 % | |
| 0,8911 €1,00 $ | -0,11 % | |
| 0,8939 €1,00 $ | +0,32 % | |
| 0,8980 €1,01 $ | +0,46 % | |
| 0,8958 €1,01 $ | -0,24 % | |
| 0,8917 €1,00 $ | -0,46 % | |
| 0,8913 €1,00 $ | -0,05 % | |
| 0,8922 €1,00 $ | +0,10 % | |
| 0,8929 €1,00 $ | +0,09 % | |
| 0,8916 €1,00 $ | -0,15 % | |
| 0,8895 €0,9993 $ | -0,23 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Ethena USDe ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





