Données
Falcon USD (USDF) : données du jour
Falcon USD vaut 0,8835 €0,9925 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit -0,28 % sur 24 heures, -0,30 % sur 7 jours et -0,40 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 1,6 Md €1,8 Md $ (rang 52) et son cours se situe à -9,34 % de son plus haut historique de 0,9745 €1,09 $ atteint le 2 mars 2025.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,8835 €0,9925 $
- 24 h : -0,28 %
- Capitalisation
- 1,6 Md €1,8 Md $
- rang 52 · volume 24 h 684 945 €769 487 $
- Plus haut historique
- 0,9745 €1,09 $
- 2 mars 2025 · écart -9,34 %
- Offre en circulation
- 1,8 Md USDF
- total 1,8 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,8835 €0,9925 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,8835 €0,9926 $ | 4 novembre 2026 | -0,01 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,8826 €0,9915 $ | 4 novembre 2026 | +0,10 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,8943 €1,00 $ | 28 octobre 2026 | -1,21 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,8826 €0,9915 $ | 4 novembre 2026 | +0,10 % |
| Plus haut sur un an | 0,8943 €1,00 $ | 28 octobre 2026 | -1,21 % |
| Plus bas sur un an | 0,8284 €0,9306 $ | 27 janvier 2026 | +6,65 % |
| Plus haut historique | 0,9745 €1,09 $ | 2 mars 2025 | -9,34 % |
| Plus bas historique | 0,8037 €0,9029 $ | 8 juillet 2025 | +9,92 % |
Sur un an, le prix a varié de -0,29 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 1,6 Md €1,8 Md $ |
| Rang par capitalisation | 52 |
| Volume échangé sur 24 h | 684 945 €769 487 $ |
| Offre en circulation | 1 844 361 833 USDF |
| Offre totale | 1 844 361 833 USDF |
| Offre maximale | sans plafond |
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,8879 €0,9975 $ | – | |
| 0,8850 €0,9943 $ | -0,32 % | |
| 0,8881 €0,9977 $ | +0,35 % | |
| 0,8874 €0,9970 $ | -0,08 % | |
| 0,8877 €0,9973 $ | +0,03 % | |
| 0,8883 €0,9979 $ | +0,06 % | |
| 0,8880 €0,9976 $ | -0,04 % | |
| 0,8911 €1,00 $ | +0,36 % | |
| 0,8881 €0,9977 $ | -0,34 % | |
| 0,8884 €0,9980 $ | +0,03 % | |
| 0,8871 €0,9966 $ | -0,15 % | |
| 0,8851 €0,9943 $ | -0,23 % | |
| 0,8857 €0,9950 $ | +0,07 % | |
| 0,8862 €0,9956 $ | +0,05 % | |
| 0,8873 €0,9968 $ | +0,13 % | |
| 0,8862 €0,9956 $ | -0,12 % | |
| 0,8858 €0,9952 $ | -0,04 % | |
| 0,8866 €0,9960 $ | +0,08 % | |
| 0,8880 €0,9976 $ | +0,16 % | |
| 0,8883 €0,9979 $ | +0,03 % | |
| 0,8870 €0,9965 $ | -0,14 % | |
| 0,8903 €1,00 $ | +0,37 % | |
| 0,8943 €1,00 $ | +0,45 % | |
| 0,8921 €1,00 $ | -0,25 % | |
| 0,8874 €0,9970 $ | -0,52 % | |
| 0,8847 €0,9939 $ | -0,31 % | |
| 0,8854 €0,9947 $ | +0,09 % | |
| 0,8889 €0,9986 $ | +0,39 % | |
| 0,8862 €0,9956 $ | -0,31 % | |
| 0,8835 €0,9925 $ | -0,31 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Falcon USD ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





