Données
Global Dollar (USDG) : données du jour
Global Dollar vaut 0,8902 €1,00 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit -0,33 % sur 24 heures, +0,03 % sur 7 jours et -0,01 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 2,5 Md €2,8 Md $ (rang 36) et son cours se situe à -43,91 % de son plus haut historique de 1,59 €1,79 $ atteint le 29 janvier 2025.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,8902 €1,00 $
- 24 h : -0,33 %
- Capitalisation
- 2,5 Md €2,8 Md $
- rang 36 · volume 24 h 602,5 M €676,9 M $
- Plus haut historique
- 1,59 €1,79 $
- 29 janvier 2025 · écart -43,91 %
- Offre en circulation
- 2,8 Md USDG
- total 2,8 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,8902 €1,00 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,8903 €1,00 $ | 4 novembre 2026 | -0,01 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,8900 €0,9998 $ | 4 novembre 2026 | +0,02 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,8985 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,92 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,8886 €0,9982 $ | 7 octobre 2026 | +0,18 % |
| Plus haut sur un an | 0,8985 €1,01 $ | 4 avril 2026 | -0,92 % |
| Plus bas sur un an | 0,8316 €0,9343 $ | 27 janvier 2026 | +7,04 % |
| Plus haut historique | 1,59 €1,79 $ | 29 janvier 2025 | -43,91 % |
| Plus bas historique | 0,8291 €0,9315 $ | 27 janvier 2026 | +7,36 % |
Sur un an, le prix a varié de +0,02 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 2,5 Md €2,8 Md $ |
| Rang par capitalisation | 36 |
| Volume échangé sur 24 h | 602,5 M €676,9 M $ |
| Offre en circulation | 2 793 903 390 USDG |
| Offre totale | 2 793 903 390 USDG |
| Offre maximale | sans plafond |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Offre en circulation (toutes chaînes) | 2,7 Md $ (-10,71 % sur 7 j) | 2,4 Md € | DefiLlama |
| Prix en dollars | 0,9999 $ | – | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,8914 €1,00 $ | – | |
| 0,8886 €0,9982 $ | -0,32 % | |
| 0,8927 €1,00 $ | +0,46 % | |
| 0,8917 €1,00 $ | -0,11 % | |
| 0,8924 €1,00 $ | +0,08 % | |
| 0,8925 €1,00 $ | +0,01 % | |
| 0,8924 €1,00 $ | -0,01 % | |
| 0,8961 €1,01 $ | +0,42 % | |
| 0,8929 €1,00 $ | -0,36 % | |
| 0,8934 €1,00 $ | +0,06 % | |
| 0,8919 €1,00 $ | -0,17 % | |
| 0,8900 €0,9998 $ | -0,21 % | |
| 0,8901 €1,0000 $ | +0,02 % | |
| 0,8910 €1,00 $ | +0,10 % | |
| 0,8920 €1,00 $ | +0,11 % | |
| 0,8910 €1,00 $ | -0,12 % | |
| 0,8903 €1,00 $ | -0,08 % | |
| 0,8911 €1,00 $ | +0,09 % | |
| 0,8928 €1,00 $ | +0,19 % | |
| 0,8926 €1,00 $ | -0,02 % | |
| 0,8915 €1,00 $ | -0,11 % | |
| 0,8948 €1,01 $ | +0,36 % | |
| 0,8985 €1,01 $ | +0,41 % | |
| 0,8963 €1,01 $ | -0,25 % | |
| 0,8942 €1,00 $ | -0,23 % | |
| 0,8927 €1,00 $ | -0,16 % | |
| 0,8932 €1,00 $ | +0,06 % | |
| 0,8943 €1,00 $ | +0,12 % | |
| 0,8933 €1,00 $ | -0,11 % | |
| 0,8902 €1,00 $ | -0,34 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Global Dollar ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





