Données
Hedera (HBAR) : données du jour
Hedera vaut 0,0650 €0,0730 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit +3,78 % sur 24 heures, -3,95 % sur 7 jours et -29,53 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 2,9 Md €3,2 Md $ (rang 33) et son cours se situe à -86,50 % de son plus haut historique de 0,4813 €0,5407 $ atteint le 15 septembre 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGeckoTélécharger en CSV
- Prix
- 0,0650 €0,0730 $
- 24 h : +3,78 %
- Capitalisation
- 2,9 Md €3,2 Md $
- rang 33 · volume 24 h 57,8 M €65,0 M $
- Plus haut historique
- 0,4813 €0,5407 $
- 15 septembre 2021 · écart -86,50 %
- Offre en circulation
- 44,3 Md HBAR
- plafond 50,0 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,0650 €0,0730 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,0648 €0,0728 $ | 4 novembre 2026 | +0,21 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,0603 €0,0677 $ | 4 novembre 2026 | +7,77 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,0907 €0,1019 $ | 6 octobre 2026 | -28,33 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,0603 €0,0677 $ | 4 novembre 2026 | +7,77 % |
| Plus haut sur un an | 0,1674 €0,1881 $ | 11 novembre 2025 | -61,19 % |
| Plus bas sur un an | 0,0558 €0,0627 $ | 17 août 2026 | +16,39 % |
| Plus haut historique | 0,4813 €0,5407 $ | 15 septembre 2021 | -86,50 % |
| Plus bas historique | 0,00883 €0,00992 $ | 2 janvier 2020 | +635,99 % |
Sur un an, le prix a varié de -57,96 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 2,9 Md €3,2 Md $ |
| Rang par capitalisation | 33 |
| Volume échangé sur 24 h | 57,8 M €65,0 M $ |
| Offre en circulation | 44 327 151 000 HBAR |
| Offre totale | 50 000 000 000 HBAR |
| Offre maximale | 50 000 000 000 HBAR |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 88,7 % |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Valeur bloquée en DeFi sur la chaîne Hedera | 25,9 M $ | 23,1 M € | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,0907 €0,1019 $ | – | |
| 0,0886 €0,0996 $ | -2,22 % | |
| 0,0829 €0,0931 $ | -6,49 % | |
| 0,0805 €0,0905 $ | -2,85 % | |
| 0,0823 €0,0925 $ | +2,20 % | |
| 0,0825 €0,0926 $ | +0,19 % | |
| 0,0839 €0,0943 $ | +1,80 % | |
| 0,0778 €0,0874 $ | -7,29 % | |
| 0,0776 €0,0872 $ | -0,28 % | |
| 0,0754 €0,0848 $ | -2,79 % | |
| 0,0759 €0,0853 $ | +0,61 % | |
| 0,0743 €0,0835 $ | -2,13 % | |
| 0,0759 €0,0853 $ | +2,17 % | |
| 0,0760 €0,0854 $ | +0,17 % | |
| 0,0740 €0,0831 $ | -2,67 % | |
| 0,0750 €0,0843 $ | +1,41 % | |
| 0,0747 €0,0839 $ | -0,48 % | |
| 0,0712 €0,0800 $ | -4,68 % | |
| 0,0691 €0,0776 $ | -2,91 % | |
| 0,0695 €0,0780 $ | +0,50 % | |
| 0,0690 €0,0776 $ | -0,62 % | |
| 0,0691 €0,0776 $ | +0,11 % | |
| 0,0683 €0,0767 $ | -1,19 % | |
| 0,0671 €0,0754 $ | -1,72 % | |
| 0,0616 €0,0692 $ | -8,18 % | |
| 0,0645 €0,0725 $ | +4,67 % | |
| 0,0644 €0,0723 $ | -0,22 % | |
| 0,0638 €0,0717 $ | -0,79 % | |
| 0,0620 €0,0697 $ | -2,89 % | |
| 0,0650 €0,0730 $ | +4,80 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Hedera ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : actualités et guides Hedera, cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





