Données
OKB (OKB) : données du jour
OKB vaut 98,12 €110,23 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit +0,88 % sur 24 heures, -0,28 % sur 7 jours et -13,89 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 2,1 Md €2,3 Md $ (rang 43) et son cours se situe à -50,18 % de son plus haut historique de 196,95 €221,26 $ atteint le 21 août 2025.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 98,12 €110,23 $
- 24 h : +0,88 %
- Capitalisation
- 2,1 Md €2,3 Md $
- rang 43 · volume 24 h 21,0 M €23,6 M $
- Plus haut historique
- 196,95 €221,26 $
- 21 août 2025 · écart -50,18 %
- Offre en circulation
- 21,0 M OKB
- plafond 21,0 M
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 98,12 €110,23 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 97,84 €109,92 $ | 4 novembre 2026 | +0,29 % |
| Plus bas sur 24 h | 94,46 €106,12 $ | 4 novembre 2026 | +3,87 % |
| Plus haut sur 30 jours | 121,22 €136,19 $ | 7 octobre 2026 | -19,06 % |
| Plus bas sur 30 jours | 94,46 €106,12 $ | 4 novembre 2026 | +3,87 % |
| Plus haut sur un an | 121,22 €136,19 $ | 7 octobre 2026 | -19,06 % |
| Plus bas sur un an | 57,71 €64,83 $ | 6 février 2026 | +70,03 % |
| Plus haut historique | 196,95 €221,26 $ | 21 août 2025 | -50,18 % |
| Plus bas historique | 0,5066 €0,5691 $ | 13 janvier 2019 | +19 267,82 % |
Sur un an, le prix a varié de -16,88 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 2,1 Md €2,3 Md $ |
| Rang par capitalisation | 43 |
| Volume échangé sur 24 h | 21,0 M €23,6 M $ |
| Offre en circulation | 21 000 000 OKB |
| Offre totale | 21 000 000 OKB |
| Offre maximale | 21 000 000 OKB |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 100,0 % |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Valeur bloquée en DeFi sur la chaîne X Layer | 147,0 M $ | 130,9 M € | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 114,66 €128,81 $ | – | |
| 121,22 €136,19 $ | +5,72 % | |
| 117,81 €132,35 $ | -2,82 % | |
| 111,45 €125,21 $ | -5,40 % | |
| 112,09 €125,93 $ | +0,58 % | |
| 112,62 €126,53 $ | +0,47 % | |
| 112,48 €126,36 $ | -0,13 % | |
| 108,38 €121,75 $ | -3,64 % | |
| 109,53 €123,05 $ | +1,06 % | |
| 109,24 €122,72 $ | -0,26 % | |
| 104,40 €117,29 $ | -4,43 % | |
| 104,83 €117,77 $ | +0,41 % | |
| 102,27 €114,89 $ | -2,44 % | |
| 101,18 €113,66 $ | -1,07 % | |
| 101,48 €114,01 $ | +0,30 % | |
| 102,86 €115,55 $ | +1,36 % | |
| 103,21 €115,95 $ | +0,34 % | |
| 98,55 €110,72 $ | -4,51 % | |
| 98,41 €110,56 $ | -0,14 % | |
| 97,48 €109,51 $ | -0,95 % | |
| 95,99 €107,84 $ | -1,53 % | |
| 97,84 €109,92 $ | +1,93 % | |
| 98,46 €110,61 $ | +0,64 % | |
| 100,11 €112,46 $ | +1,67 % | |
| 97,81 €109,88 $ | -2,30 % | |
| 99,07 €111,29 $ | +1,29 % | |
| 98,60 €110,77 $ | -0,47 % | |
| 101,71 €114,26 $ | +3,16 % | |
| 97,07 €109,05 $ | -4,56 % | |
| 98,12 €110,23 $ | +1,08 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de OKB ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





