Données
PayPal USD (PYUSD) : données du jour
PayPal USD vaut 0,8901 €1,0000 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit -0,32 % sur 24 heures, +0,01 % sur 7 jours et +0,00 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 2,4 Md €2,7 Md $ (rang 38) et son cours se situe à -10,42 % de son plus haut historique de 0,9936 €1,12 $ atteint le 13 janvier 2025.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,8901 €1,0000 $
- 24 h : -0,32 %
- Capitalisation
- 2,4 Md €2,7 Md $
- rang 38 · volume 24 h 46,8 M €52,6 M $
- Plus haut historique
- 0,9936 €1,12 $
- 13 janvier 2025 · écart -10,42 %
- Offre en circulation
- 2,7 Md PYUSD
- total 2,7 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,8901 €1,0000 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,8903 €1,00 $ | 4 novembre 2026 | -0,02 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,8891 €0,9989 $ | 4 novembre 2026 | +0,11 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,8987 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,95 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,8885 €0,9982 $ | 7 octobre 2026 | +0,18 % |
| Plus haut sur un an | 0,8987 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,95 % |
| Plus bas sur un an | 0,8311 €0,9336 $ | 27 janvier 2026 | +7,10 % |
| Plus haut historique | 0,9936 €1,12 $ | 13 janvier 2025 | -10,42 % |
| Plus bas historique | 0,8234 €0,9251 $ | 20 août 2026 | +8,10 % |
Sur un an, le prix a varié de -0,04 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 2,4 Md €2,7 Md $ |
| Rang par capitalisation | 38 |
| Volume échangé sur 24 h | 46,8 M €52,6 M $ |
| Offre en circulation | 2 690 537 213 PYUSD |
| Offre totale | 2 690 412 208 PYUSD |
| Offre maximale | sans plafond |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Offre en circulation (toutes chaînes) | 2,7 Md $ (-11,40 % sur 7 j) | 2,4 Md € | DefiLlama |
| Prix en dollars | 0,9997 $ | – | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,8914 €1,00 $ | – | |
| 0,8885 €0,9982 $ | -0,32 % | |
| 0,8922 €1,00 $ | +0,42 % | |
| 0,8914 €1,00 $ | -0,09 % | |
| 0,8921 €1,00 $ | +0,08 % | |
| 0,8923 €1,00 $ | +0,02 % | |
| 0,8923 €1,00 $ | +0,00 % | |
| 0,8958 €1,01 $ | +0,40 % | |
| 0,8928 €1,00 $ | -0,34 % | |
| 0,8931 €1,00 $ | +0,04 % | |
| 0,8916 €1,00 $ | -0,17 % | |
| 0,8895 €0,9993 $ | -0,24 % | |
| 0,8898 €0,9996 $ | +0,02 % | |
| 0,8905 €1,00 $ | +0,08 % | |
| 0,8919 €1,00 $ | +0,16 % | |
| 0,8916 €1,00 $ | -0,04 % | |
| 0,8901 €1,00 $ | -0,16 % | |
| 0,8912 €1,00 $ | +0,12 % | |
| 0,8929 €1,00 $ | +0,19 % | |
| 0,8928 €1,00 $ | -0,01 % | |
| 0,8916 €1,00 $ | -0,14 % | |
| 0,8948 €1,01 $ | +0,36 % | |
| 0,8987 €1,01 $ | +0,43 % | |
| 0,8962 €1,01 $ | -0,27 % | |
| 0,8919 €1,00 $ | -0,48 % | |
| 0,8930 €1,00 $ | +0,12 % | |
| 0,8933 €1,00 $ | +0,03 % | |
| 0,8941 €1,00 $ | +0,10 % | |
| 0,8932 €1,00 $ | -0,11 % | |
| 0,8901 €1,0000 $ | -0,34 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de PayPal USD ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





