Données
Pump.fun (PUMP) : données du jour
Pump.fun vaut 0,00397 €0,00446 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit +4,03 % sur 24 heures, +4,76 % sur 7 jours et -31,49 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 1,8 Md €2,0 Md $ (rang 47) et son cours se situe à -47,38 % de son plus haut historique de 0,00754 €0,00847 $ atteint le 14 septembre 2025.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,00397 €0,00446 $
- 24 h : +4,03 %
- Capitalisation
- 1,8 Md €2,0 Md $
- rang 47 · volume 24 h 156,6 M €175,9 M $
- Plus haut historique
- 0,00754 €0,00847 $
- 14 septembre 2025 · écart -47,38 %
- Offre en circulation
- 459,5 Md PUMP
- plafond 1 000,0 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,00397 €0,00446 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,00398 €0,00447 $ | 4 novembre 2026 | -0,25 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,00365 €0,00410 $ | 4 novembre 2026 | +8,70 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,00576 €0,00647 $ | 6 octobre 2026 | -31,17 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,00350 €0,00394 $ | 3 novembre 2026 | +13,22 % |
| Plus haut sur un an | 0,00579 €0,00651 $ | 5 octobre 2026 | -31,52 % |
| Plus bas sur un an | 0,00105 €0,00118 $ | 26 juin 2026 | +276,71 % |
| Plus haut historique | 0,00754 €0,00847 $ | 14 septembre 2025 | -47,38 % |
| Plus bas historique | 0,00102 €0,00114 $ | 25 juin 2026 | +290,65 % |
Sur un an, le prix a varié de +16,23 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 1,8 Md €2,0 Md $ |
| Rang par capitalisation | 47 |
| Volume échangé sur 24 h | 156,6 M €175,9 M $ |
| Offre en circulation | 459 478 286 949 PUMP |
| Offre totale | 824 365 109 478 PUMP |
| Offre maximale | 1 000 000 000 000 PUMP |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 45,9 % |
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,00576 €0,00647 $ | – | |
| 0,00549 €0,00617 $ | -4,67 % | |
| 0,00557 €0,00625 $ | +1,33 % | |
| 0,00494 €0,00555 $ | -11,29 % | |
| 0,00487 €0,00547 $ | -1,33 % | |
| 0,00491 €0,00551 $ | +0,68 % | |
| 0,00502 €0,00564 $ | +2,35 % | |
| 0,00445 €0,00500 $ | -11,30 % | |
| 0,00448 €0,00503 $ | +0,58 % | |
| 0,00426 €0,00479 $ | -4,89 % | |
| 0,00405 €0,00455 $ | -5,00 % | |
| 0,00403 €0,00453 $ | -0,29 % | |
| 0,00386 €0,00434 $ | -4,27 % | |
| 0,00371 €0,00417 $ | -3,99 % | |
| 0,00399 €0,00449 $ | +7,73 % | |
| 0,00433 €0,00486 $ | +8,28 % | |
| 0,00456 €0,00513 $ | +5,49 % | |
| 0,00405 €0,00455 $ | -11,18 % | |
| 0,00383 €0,00430 $ | -5,51 % | |
| 0,00385 €0,00432 $ | +0,49 % | |
| 0,00377 €0,00424 $ | -1,98 % | |
| 0,00383 €0,00430 $ | +1,50 % | |
| 0,00391 €0,00440 $ | +2,18 % | |
| 0,00406 €0,00456 $ | +3,85 % | |
| 0,00352 €0,00396 $ | -13,27 % | |
| 0,00372 €0,00418 $ | +5,63 % | |
| 0,00375 €0,00421 $ | +0,77 % | |
| 0,00375 €0,00422 $ | +0,07 % | |
| 0,00350 €0,00394 $ | -6,68 % | |
| 0,00397 €0,00446 $ | +13,22 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Pump.fun ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





