Données
Ripple USD (RLUSD) : données du jour
Ripple USD vaut 0,8901 €0,9999 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit -0,35 % sur 24 heures, +0,00 % sur 7 jours et -0,00 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 2,3 Md €2,6 Md $ (rang 40) et son cours se situe à -13,70 % de son plus haut historique de 1,03 €1,16 $ atteint le 26 décembre 2024.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,8901 €0,9999 $
- 24 h : -0,35 %
- Capitalisation
- 2,3 Md €2,6 Md $
- rang 40 · volume 24 h 216,7 M €243,4 M $
- Plus haut historique
- 1,03 €1,16 $
- 26 décembre 2024 · écart -13,70 %
- Offre en circulation
- 2,6 Md RLUSD
- total 2,6 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,8901 €0,9999 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,8904 €1,00 $ | 4 novembre 2026 | -0,03 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,8899 €0,9997 $ | 4 novembre 2026 | +0,02 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,8987 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,96 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,8886 €0,9983 $ | 7 octobre 2026 | +0,17 % |
| Plus haut sur un an | 0,8987 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,96 % |
| Plus bas sur un an | 0,8315 €0,9342 $ | 27 janvier 2026 | +7,04 % |
| Plus haut historique | 1,03 €1,16 $ | 26 décembre 2024 | -13,70 % |
| Plus bas historique | 0,8294 €0,9318 $ | 27 janvier 2026 | +7,31 % |
Sur un an, le prix a varié de +0,05 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 2,3 Md €2,6 Md $ |
| Rang par capitalisation | 40 |
| Volume échangé sur 24 h | 216,7 M €243,4 M $ |
| Offre en circulation | 2 594 864 969 RLUSD |
| Offre totale | 2 594 864 969 RLUSD |
| Offre maximale | sans plafond |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Offre en circulation (toutes chaînes) | 2,6 Md $ (-0,77 % sur 7 j) | 2,3 Md € | DefiLlama |
| Prix en dollars | 0,9999 $ | – | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,8915 €1,00 $ | – | |
| 0,8886 €0,9983 $ | -0,32 % | |
| 0,8928 €1,00 $ | +0,48 % | |
| 0,8918 €1,00 $ | -0,11 % | |
| 0,8925 €1,00 $ | +0,07 % | |
| 0,8927 €1,00 $ | +0,02 % | |
| 0,8926 €1,00 $ | -0,00 % | |
| 0,8963 €1,01 $ | +0,41 % | |
| 0,8930 €1,00 $ | -0,37 % | |
| 0,8934 €1,00 $ | +0,05 % | |
| 0,8919 €1,00 $ | -0,17 % | |
| 0,8900 €0,9998 $ | -0,22 % | |
| 0,8902 €1,00 $ | +0,03 % | |
| 0,8910 €1,00 $ | +0,09 % | |
| 0,8920 €1,00 $ | +0,10 % | |
| 0,8909 €1,00 $ | -0,11 % | |
| 0,8903 €1,00 $ | -0,08 % | |
| 0,8912 €1,00 $ | +0,10 % | |
| 0,8928 €1,00 $ | +0,18 % | |
| 0,8928 €1,00 $ | +0,01 % | |
| 0,8918 €1,00 $ | -0,12 % | |
| 0,8952 €1,01 $ | +0,38 % | |
| 0,8987 €1,01 $ | +0,39 % | |
| 0,8964 €1,01 $ | -0,25 % | |
| 0,8933 €1,00 $ | -0,34 % | |
| 0,8926 €1,00 $ | -0,08 % | |
| 0,8933 €1,00 $ | +0,08 % | |
| 0,8944 €1,00 $ | +0,12 % | |
| 0,8933 €1,00 $ | -0,12 % | |
| 0,8901 €0,9999 $ | -0,36 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Ripple USD ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





