Données
Shiba Inu (SHIB) : données du jour
Shiba Inu vaut 0,00000395 €0,00000440 $ au relevé du 9 novembre 2026, 00 h 35 (heure de Paris, relevé toutes les 5 minutes), soit -1,83 % sur 24 heures, -6,69 % sur 7 jours et -20,29 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 2,3 Md €2,6 Md $ (rang 38) et son cours se situe à -94,68 % de son plus haut historique de 0,0000742 €0,0000828 $ atteint le 27 octobre 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGeckoTélécharger en CSV
- Prix
- 0,00000395 €0,00000440 $
- 24 h : -1,83 %
- Capitalisation
- 2,3 Md €2,6 Md $
- rang 38 · volume 24 h 40,0 M €44,6 M $
- Plus haut historique
- 0,0000742 €0,0000828 $
- 27 octobre 2021 · écart -94,68 %
- Offre en circulation
- 589 238,1 Md SHIB
- total 589 495,7 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,00000395 €0,00000440 $ | 9 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,00000403 €0,00000449 $ | 9 novembre 2026 | -1,99 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,00000386 €0,00000430 $ | 9 novembre 2026 | +2,33 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,00000490 €0,00000546 $ | 12 octobre 2026 | -19,35 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,00000386 €0,00000430 $ | 8 novembre 2026 | +2,33 % |
| Plus haut sur un an | 0,00000876 €0,00000976 $ | 11 novembre 2025 | -54,90 % |
| Plus bas sur un an | 0,00000360 €0,00000401 $ | 17 juillet 2026 | +9,87 % |
| Plus haut historique | 0,0000742 €0,0000828 $ | 27 octobre 2021 | -94,68 % |
| Plus bas historique | 0,0000000000 €0,0000000001 $ | 10 décembre 2020 | +8 407 931,22 % |
Sur un an, le prix a varié de -55,85 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 2,3 Md €2,6 Md $ |
| Rang par capitalisation | 38 |
| Volume échangé sur 24 h | 40,0 M €44,6 M $ |
| Offre en circulation | 589 238 122 471 386 SHIB |
| Offre totale | 589 495 714 214 777 SHIB |
| Offre maximale | sans plafond |
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,00000488 €0,00000543 $ | – | |
| 0,00000484 €0,00000539 $ | -0,77 % | |
| 0,00000490 €0,00000546 $ | +1,24 % | |
| 0,00000463 €0,00000516 $ | -5,52 % | |
| 0,00000463 €0,00000517 $ | +0,15 % | |
| 0,00000454 €0,00000506 $ | -2,06 % | |
| 0,00000457 €0,00000509 $ | +0,63 % | |
| 0,00000453 €0,00000505 $ | -0,88 % | |
| 0,00000443 €0,00000494 $ | -2,07 % | |
| 0,00000444 €0,00000495 $ | +0,11 % | |
| 0,00000448 €0,00000499 $ | +0,85 % | |
| 0,00000457 €0,00000509 $ | +2,09 % | |
| 0,00000459 €0,00000512 $ | +0,44 % | |
| 0,00000440 €0,00000491 $ | -4,09 % | |
| 0,00000443 €0,00000494 $ | +0,74 % | |
| 0,00000440 €0,00000490 $ | -0,89 % | |
| 0,00000432 €0,00000482 $ | -1,70 % | |
| 0,00000437 €0,00000488 $ | +1,23 % | |
| 0,00000440 €0,00000491 $ | +0,67 % | |
| 0,00000445 €0,00000496 $ | +1,03 % | |
| 0,00000415 €0,00000462 $ | -6,83 % | |
| 0,00000429 €0,00000478 $ | +3,40 % | |
| 0,00000420 €0,00000468 $ | -2,01 % | |
| 0,00000419 €0,00000467 $ | -0,24 % | |
| 0,00000407 €0,00000454 $ | -2,86 % | |
| 0,00000426 €0,00000475 $ | +4,67 % | |
| 0,00000419 €0,00000467 $ | -1,64 % | |
| 0,00000407 €0,00000454 $ | -2,86 % | |
| 0,00000403 €0,00000449 $ | -0,98 % | |
| 0,00000395 €0,00000440 $ | -1,99 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Shiba Inu ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Toutes les 5 minutes, jour et nuit (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé. Les plus hauts et plus bas sur 30 jours et un an sont recalculés chaque matin.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
Voir aussi : actualités et guides Shiba Inu, cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.







