Données
Tether (USDT) : données du jour
Tether vaut 0,8895 €0,9992 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit -0,31 % sur 24 heures, +0,02 % sur 7 jours et -0,08 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 158,7 Md €178,2 Md $ (rang 3) et son cours se situe à -23,70 % de son plus haut historique de 1,17 €1,31 $ atteint le 25 janvier 2025.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,8895 €0,9992 $
- 24 h : -0,31 %
- Capitalisation
- 158,7 Md €178,2 Md $
- rang 3 · volume 24 h 51,9 Md €58,3 Md $
- Plus haut historique
- 1,17 €1,31 $
- 25 janvier 2025 · écart -23,70 %
- Offre en circulation
- 178,4 Md USDT
- total 183,8 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,8895 €0,9992 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,8894 €0,9992 $ | 4 novembre 2026 | +0,00 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,8890 €0,9987 $ | 4 novembre 2026 | +0,05 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,8977 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,92 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,8886 €0,9982 $ | 7 octobre 2026 | +0,10 % |
| Plus haut sur un an | 0,8977 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,92 % |
| Plus bas sur un an | 0,8310 €0,9335 $ | 27 janvier 2026 | +7,04 % |
| Plus haut historique | 1,17 €1,31 $ | 25 janvier 2025 | -23,70 % |
| Plus bas historique | 0,5331 €0,5989 $ | 1 mars 2015 | +66,85 % |
Sur un an, le prix a varié de -0,08 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 158,7 Md €178,2 Md $ |
| Rang par capitalisation | 3 |
| Volume échangé sur 24 h | 51,9 Md €58,3 Md $ |
| Offre en circulation | 178 373 746 488 USDT |
| Offre totale | 183 840 695 078 USDT |
| Offre maximale | sans plafond |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Offre en circulation (toutes chaînes) | 177,7 Md $ (-2,23 % sur 7 j) | 158,2 Md € | DefiLlama |
| Prix en dollars | 0,9987 $ | – | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,8914 €1,00 $ | – | |
| 0,8886 €0,9982 $ | -0,32 % | |
| 0,8925 €1,00 $ | +0,44 % | |
| 0,8912 €1,00 $ | -0,14 % | |
| 0,8919 €1,00 $ | +0,07 % | |
| 0,8919 €1,00 $ | +0,00 % | |
| 0,8917 €1,00 $ | -0,02 % | |
| 0,8953 €1,01 $ | +0,40 % | |
| 0,8923 €1,00 $ | -0,34 % | |
| 0,8925 €1,00 $ | +0,03 % | |
| 0,8910 €1,00 $ | -0,16 % | |
| 0,8889 €0,9986 $ | -0,24 % | |
| 0,8893 €0,9990 $ | +0,04 % | |
| 0,8900 €0,9999 $ | +0,09 % | |
| 0,8911 €1,00 $ | +0,12 % | |
| 0,8901 €1,00 $ | -0,11 % | |
| 0,8896 €0,9994 $ | -0,06 % | |
| 0,8902 €1,00 $ | +0,07 % | |
| 0,8920 €1,00 $ | +0,20 % | |
| 0,8917 €1,00 $ | -0,03 % | |
| 0,8906 €1,00 $ | -0,13 % | |
| 0,8938 €1,00 $ | +0,36 % | |
| 0,8977 €1,01 $ | +0,44 % | |
| 0,8956 €1,01 $ | -0,24 % | |
| 0,8926 €1,00 $ | -0,33 % | |
| 0,8917 €1,00 $ | -0,10 % | |
| 0,8924 €1,00 $ | +0,08 % | |
| 0,8934 €1,00 $ | +0,11 % | |
| 0,8922 €1,00 $ | -0,13 % | |
| 0,8895 €0,9992 $ | -0,31 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Tether ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





