Données
Tron (TRX) : données du jour
Tron vaut 0,2846 €0,3197 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit -1,22 % sur 24 heures, -3,67 % sur 7 jours et -5,03 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 27,0 Md €30,4 Md $ (rang 8) et son cours se situe à -30,64 % de son plus haut historique de 0,4103 €0,4610 $ atteint le 3 décembre 2024.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGeckoTélécharger en CSV
- Prix
- 0,2846 €0,3197 $
- 24 h : -1,22 %
- Capitalisation
- 27,0 Md €30,4 Md $
- rang 8 · volume 24 h 507,4 M €570,0 M $
- Plus haut historique
- 0,4103 €0,4610 $
- 3 décembre 2024 · écart -30,64 %
- Offre en circulation
- 95,0 Md TRX
- total 95,0 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,2846 €0,3197 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,2883 €0,3239 $ | 4 novembre 2026 | -1,29 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,2835 €0,3185 $ | 4 novembre 2026 | +0,38 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,3148 €0,3537 $ | 30 octobre 2026 | -9,61 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,2765 €0,3106 $ | 1 novembre 2026 | +2,94 % |
| Plus haut sur un an | 0,3228 €0,3627 $ | 27 mai 2026 | -11,84 % |
| Plus bas sur un an | 0,2279 €0,2560 $ | 6 février 2026 | +24,90 % |
| Plus haut historique | 0,4103 €0,4610 $ | 3 décembre 2024 | -30,64 % |
| Plus bas historique | 0,00155 €0,00174 $ | 11 novembre 2017 | +18 295,55 % |
Sur un an, le prix a varié de +13,66 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 27,0 Md €30,4 Md $ |
| Rang par capitalisation | 8 |
| Volume échangé sur 24 h | 507,4 M €570,0 M $ |
| Offre en circulation | 95 025 214 126 TRX |
| Offre totale | 95 025 256 025 TRX |
| Offre maximale | sans plafond |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Valeur bloquée en DeFi sur la chaîne Tron | 5,0 Md $ | 4,5 Md € | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,2996 €0,3366 $ | – | |
| 0,2981 €0,3349 $ | -0,52 % | |
| 0,2993 €0,3362 $ | +0,41 % | |
| 0,2965 €0,3331 $ | -0,92 % | |
| 0,2960 €0,3326 $ | -0,16 % | |
| 0,2951 €0,3316 $ | -0,31 % | |
| 0,2945 €0,3308 $ | -0,22 % | |
| 0,2948 €0,3311 $ | +0,10 % | |
| 0,2921 €0,3281 $ | -0,91 % | |
| 0,2968 €0,3334 $ | +1,61 % | |
| 0,2963 €0,3329 $ | -0,15 % | |
| 0,2981 €0,3349 $ | +0,61 % | |
| 0,2967 €0,3334 $ | -0,47 % | |
| 0,2960 €0,3326 $ | -0,24 % | |
| 0,2959 €0,3324 $ | -0,03 % | |
| 0,2950 €0,3314 $ | -0,30 % | |
| 0,2943 €0,3307 $ | -0,24 % | |
| 0,2925 €0,3286 $ | -0,61 % | |
| 0,2943 €0,3307 $ | +0,62 % | |
| 0,2937 €0,3300 $ | -0,21 % | |
| 0,2944 €0,3307 $ | +0,22 % | |
| 0,2945 €0,3308 $ | +0,04 % | |
| 0,2976 €0,3344 $ | +1,08 % | |
| 0,2953 €0,3317 $ | -0,79 % | |
| 0,3148 €0,3537 $ | +6,62 % | |
| 0,2907 €0,3266 $ | -7,67 % | |
| 0,2765 €0,3106 $ | -4,89 % | |
| 0,2809 €0,3156 $ | +1,62 % | |
| 0,2863 €0,3217 $ | +1,92 % | |
| 0,2846 €0,3197 $ | -0,61 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Tron ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : actualités et guides Tron, cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





