Données
USDC (USDC) : données du jour
USDC vaut 0,8898 €0,9996 $ au relevé du 4 novembre 2026, 16 h 55 (heure de Paris, relevé une fois par jour), soit -0,33 % sur 24 heures, +0,01 % sur 7 jours et -0,05 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 62,8 Md €70,6 Md $ (rang 6) et son cours se situe à -14,66 % de son plus haut historique de 1,04 €1,17 $ atteint le 27 septembre 2022.
Mis à jour le (heure de Paris)Données CoinGecko
- Prix
- 0,8898 €0,9996 $
- 24 h : -0,33 %
- Capitalisation
- 62,8 Md €70,6 Md $
- rang 6 · volume 24 h 13,9 Md €15,6 Md $
- Plus haut historique
- 1,04 €1,17 $
- 27 septembre 2022 · écart -14,66 %
- Offre en circulation
- 70,6 Md USDC
- total 70,6 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,8898 €0,9996 $ | 4 novembre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,8898 €0,9997 $ | 4 novembre 2026 | -0,01 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,8896 €0,9994 $ | 4 novembre 2026 | +0,02 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,8982 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,93 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,8886 €0,9983 $ | 7 octobre 2026 | +0,13 % |
| Plus haut sur un an | 0,8982 €1,01 $ | 28 octobre 2026 | -0,93 % |
| Plus bas sur un an | 0,8315 €0,9341 $ | 27 janvier 2026 | +7,01 % |
| Plus haut historique | 1,04 €1,17 $ | 27 septembre 2022 | -14,66 % |
| Plus bas historique | 0,7303 €0,8204 $ | 19 mai 2021 | +21,84 % |
Sur un an, le prix a varié de -0,03 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 62,8 Md €70,6 Md $ |
| Rang par capitalisation | 6 |
| Volume échangé sur 24 h | 13,9 Md €15,6 Md $ |
| Offre en circulation | 70 592 526 197 USDC |
| Offre totale | 70 590 534 826 USDC |
| Offre maximale | sans plafond |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Offre en circulation (toutes chaînes) | 70,8 Md $ (-0,67 % sur 7 j) | 63,1 Md € | DefiLlama |
| Prix en dollars | 0,9998 $ | – | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 4 novembre 2026 : 1 $ = 0,8901 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,8914 €1,00 $ | – | |
| 0,8886 €0,9983 $ | -0,32 % | |
| 0,8926 €1,00 $ | +0,45 % | |
| 0,8915 €1,00 $ | -0,12 % | |
| 0,8922 €1,00 $ | +0,08 % | |
| 0,8924 €1,00 $ | +0,01 % | |
| 0,8922 €1,00 $ | -0,02 % | |
| 0,8958 €1,01 $ | +0,41 % | |
| 0,8926 €1,00 $ | -0,36 % | |
| 0,8930 €1,00 $ | +0,05 % | |
| 0,8915 €1,00 $ | -0,17 % | |
| 0,8897 €0,9995 $ | -0,20 % | |
| 0,8899 €0,9997 $ | +0,02 % | |
| 0,8906 €1,00 $ | +0,08 % | |
| 0,8917 €1,00 $ | +0,12 % | |
| 0,8906 €1,00 $ | -0,12 % | |
| 0,8899 €0,9998 $ | -0,07 % | |
| 0,8907 €1,00 $ | +0,09 % | |
| 0,8925 €1,00 $ | +0,19 % | |
| 0,8921 €1,00 $ | -0,04 % | |
| 0,8912 €1,00 $ | -0,10 % | |
| 0,8944 €1,00 $ | +0,35 % | |
| 0,8982 €1,01 $ | +0,43 % | |
| 0,8960 €1,01 $ | -0,24 % | |
| 0,8934 €1,00 $ | -0,29 % | |
| 0,8923 €1,00 $ | -0,12 % | |
| 0,8929 €1,00 $ | +0,07 % | |
| 0,8939 €1,00 $ | +0,11 % | |
| 0,8928 €1,00 $ | -0,12 % | |
| 0,8898 €0,9996 $ | -0,34 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de USDC ?
- De CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page : tous les chiffres de la page datent de ce relevé.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur 30 jours et un an : à partir des prix quotidiens (0 h UTC) et du plus haut et du plus bas des dernières 24 heures. Les plus hauts et plus bas historiques viennent de CoinGecko, sur tout l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : cours des premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.





